Полное описание:
ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА |принтер, сканер, копир, карт-ридер
Тип принтера |четырехцветный (CMYK)
Технология печати |струйная (пьезоэлектрическая)
Максимальное разрешение (dpi) |5760 x 1440, оптимизированное (Resolution Performance Management)
Тип чернил |Пигментные DURABrite™ Ultra
Минимальный размер капли (pl) |3
Конфигурация сопел |360 сопел: 90 х 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый)
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин) |32
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин) |32
Формат носителя |10 х 15 см, 13 х 18 см, 16:9 (широкий формат 102х181 мм), 3,5 x 5", 4 х 6', 5 x 8', 8 x 10', 9 х 13 см, A4, A5, A6, B5, Envelope C6 (162 x 114 мм), Envelope DL (220 x 110 мм), Envelope No 10 (241,3 x 104,8 мм), Half Letter, Legal, Letter, определенный пользователем
Область печати |210 x 297 мм
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм) |0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа
Подача бумаги |120 листов формата А4
A4 текст, ч/б, Economy Mode (копий в минуту) |29
A4 текст, цветной, Economy Mode (копий в минуту) |29
ЖК-панель управления |нет
Независимое меню |нет
Автоматический подбор формата |да
Выбор полей |без полей, стандартные
Режимы копирования |Photo, Text, цветной, ч/б
Тип сканера |полноцветный планшетный сканер
Способ субсканирования |перемещение сканирующей головки
Максимальный формат |A4
Фотоэлемент |CIS с матрицей CCD
Максимальная область сканирования |216х297 мм
Оптическое разрешение (dpi) |1200 x 2400
Скорость сканирования |A4 текст, ч/б:
|2,2 мсек/линия (300 dpi), 7,2 мсек/линия (600 dpi)
|A4 текст, цветной:
|7,2 мсек/линия (300 dpi), 13,1 мсек/линия (600 dpi)
Совместимость с картами памяти |Без адаптера:
|CompactFlash, MictoDrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick PRO, SD Card, SDHC, MultiMedia Card, xD-Picture Card, xD-Picture Card Type-M, xD-Picture Card Type-H, Smart Media
|Через адаптер:
|Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MiniSD, MiniSDHC, MicroSD, MicroSDHC
Прямая печать с цифровых фотокамер (без ПК) |да
Ресурс картриджей |C13T07314A (черный) - 245 стр. C13T07324A (голубой) - 375 стр. C13T07334A (пурпурный) - 270 стр. C13T07344A (желтый) - 405 стр. C13T07214A10 (черный повышенной емкости) - 385 стр.
|Ресурс картриджей измерен по стандарту ISO/IEC FCD 24711 и 24712.
Лоток подачи бумаги (листы А4) |120
Совместимые операционные системы |Mac OS X 10.3.9 и старше, Microsoft Vista, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64
Интерфейсы |PictBridge, USB 2.0 Hi-Speed (для PC/Mac)
Минимальная конфигурация компьютера |Windows 98 SE:
|Pentium 233 Мгц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 70 Мб
|Windows 2000/Windows Me/Windows XP:
|Pentium 500 МГц, оперативная память (RAM) 512 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 2,5 Гб
|Microsoft Windows XP Professional x64 Edition:
|см. системные требования в Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
|Mac OS X 10.2.8:
|PowerPC G3 233 МГц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 100 Мб
|Mac OS X 10.3.9:
|или более поздние версии (PowerPC G4 700 МГц, оперативная память (RAM) 512 Мб, свободное место на жестком диске (HHD) 3,5 Мб
|некоторые приложение и/или функции могут не поддерживаться под Mac
Рабочее напряжение (B) |220-240
Частота переменного тока (Гц) |50-60
Потребляемая мощность по ISO 10561 Letter Pattern (до, Вт) |12
Рабочая температура (C) |от 10 до 35
Использовать при влажности воздуха (относительная, %) |от 20 до 80
Уровень шума по ISO 7779 (dB) |41
Габариты (ширина х глубина х высота) |450 х 342 х 182 мм
Масса (кг)